Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG split su hydro moduliu 4.4kW AE040RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU (-25°C)
Original price was: €4,600.00.€3,900.00Current price is: €3,900.00.
Samsung
Prekės kodas: AE040RXEDEG/EU + AE090RNYDEG/EU
Oras-Vanduo su Hydro modulio.
Garantija: 5 metai
Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.
Aprašymas
,, Split” su trečiosios šalies DHW baku. ,, EHS Split” lauko įrenginys yra prijungtas prie sienos tvirtinamo vandens ruošimo įrenginio, kad būtų derinamas su trečiosios šalies buitinio karšto vandens (DHW) talpykla ir patenkintų visus poreikius. Naudojant su vandens ruošimo įrenginiu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grindinį šildymą / vėsinimą bei radiatorių šildymą.
Optimizuotas našumas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra.
Itin patikimas. „EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį, todėl sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.
Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Naujasis pasirenkamas, ,Wi-Fi” komplektas leidžia naudotojams išmaniuoju telefonu valdyti iki 16 prijungiamų patalpoje esančių įrenginių naudojant, ,Samsung SmartThings” programėlę. Programėlė patikrina patalpų temperatūrą, lauko temperatūrą ir oro kokybės lygį, tada rekomenduoja optimalų darbo režimą. Geografinių zonų stebėjimo funkcija leidžia automatiškai nustatyti kambario temperatūrą norimu lygiu, kai naudotojas priartėja prie pastato iš anksto numatytu 100 m – 150 km atstumu.
Įrenginys suderinamas su termostatais, saulės kolektoriais ir atsarginiais katilais.
Įrenginys turi intuityvų spalvoto ekrano jutiklinį valdiklį keliomis kalbomis.
Vidinio bloko modelis | AE090RNYDEG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE040RXEDEG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
Nominali šildymo galia, kW | 4.4 |
Nominali šaldymo galia, kW | 5 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 4.4 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 5. |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 4.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW | 4.2 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 3.9 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 4.6 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 4. |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 3.48 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 0.85 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.09 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3.9 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 4.9 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 30 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1,200 / 0.81 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 5.2 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.59 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.82 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.85 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.95 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.97 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.56 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C | W+35, COP |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C | W+18°C, SCOP |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C | W+18°C, SEER 4.4 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 40 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 46/44 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 510x850x315 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 880x638x310 |
Vidinio bloko svoris, kg | 45 |
Išorinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 1 1/4″ / 1 1/4″ |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB4TN8200FE4SS |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Apsauginis vožtuvas, bar | 2.9 |
Elektrinis šildytuvas, kW | 0.004 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM | 12.7/14.4 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Kondensatoriaus dydis | |
Ventiliatoriaus motoro tipas | YMAP095AE01A1 |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Nėra |
Papildoma informacija
Svoris | 110 kg |
---|---|
Galia (kW) | 3-5 |
Gamintojas | Samsung |
Produkto tipas | Oras – vanduo šilumos siurbliai |
Šaldymo galia (oras oras) kw | 4 – 5.5 kW |
Šildymo galia (oras oras) kw | 4 – 6 kW |
Spalva | Balta |