Šilumos siurblys oras-vanduo SAMSUNG split su hydro moduliu 9kW AE090RXEDGG/EU + AE090RNYDGG/EU (-25°C)
Original price was: €5,600.00.€4,700.00Current price is: €4,700.00.
Samsung
Prekės kodas: AE090RXEDGG/EU + AE090RNYDGG/EU
Oras-Vanduo su Hydro modulio. TRIFAZIS.
Garantija: 5 metai
Prieinamumas: pristatome per 2-4 d.d. Jeigu prekės nėra sandėlyje, pristatymas gali užtrukti iki 4-6 savaičių.
Aprašymas
,, Split” su trečiosios šalies DHW baku. ,, EHS Split” lauko įrenginys yra prijungtas prie sienos tvirtinamo vandens ruošimo įrenginio, kad būtų derinamas su trečiosios šalies buitinio karšto vandens (DHW) talpykla ir patenkintų visus poreikius. Naudojant su vandens ruošimo įrenginiu,, ,Split” sistema leidžia paruošti buitinį karštą vandenį ir sukurti grindinį šildymą / vėsinimą bei radiatorių šildymą.
Optimizuotas našumas visais metų laikais. „EHS Split“ našiai dirba visais metų laikais. Šildymo funkcija optimizuojama remiantis esama darbo temperatūra.
Itin patikimas. „EHS Split“ yra patobulinimų, dėl kurių sistema veikia daug geriau. Tylus ventiliatorius ir režimas „Silent“ užtikrina ramybę naktį, todėl sistema sukuria idealias gyvenimo sąlygas.
Wi-Fi valdymas (reikalingas papildomas priedas). Naujasis pasirenkamas, ,Wi-Fi” komplektas leidžia naudotojams išmaniuoju telefonu valdyti iki 16 prijungiamų patalpoje esančių įrenginių naudojant, ,Samsung SmartThings” programėlę. Programėlė patikrina patalpų temperatūrą, lauko temperatūrą ir oro kokybės lygį, tada rekomenduoja optimalų darbo režimą. Geografinių zonų stebėjimo funkcija leidžia automatiškai nustatyti kambario temperatūrą norimu lygiu, kai naudotojas priartėja prie pastato iš anksto numatytu 100 m – 150 km atstumu.
Įrenginys suderinamas su termostatais, saulės kolektoriais ir atsarginiais katilais.
Įrenginys turi intuityvų spalvoto ekrano jutiklinį valdiklį keliomis kalbomis.
Vidinio bloko modelis | AE090RNYDGG/EU |
Išorinio bloko modelis | AE090RXEDGG/EU |
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C | 10~46 |
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos (air-to-water), °C | -25~35 |
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti (air-to-water), °C | -25~43 |
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 3/380-415/50 |
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 9 |
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW | 8.7 |
Šildymo galia, esant A2°C / W+35°C, kW | 7.7 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+45°C, kW | 8.6 |
Šildymo galia, esant A7°C / W+55°C, kW | 8 |
Šildymo galia, esant A-7°C / W+35°C, kW | 7.9 |
Šildymo galia, esant -15°C, kW | 7.35 |
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW | 6.39 |
Šildymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 1.87 |
Šaldymo elektros sąnaudos, esant A35°C / W+18°C, kW | 2.11 |
Šildymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3 |
Šaldymo darbinė srovė esant A35°C / W+18°C, A | 3.4 |
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m | 35 |
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m | 20 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e | 1.40 / 0.95 |
Įrenginio dalis, užpildyta šaltnešiu, m | 15 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP | 4.81 |
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER | 4.12 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A2°C / W+35, COP | 3.41 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+45, COP | 3.69 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A7°C / W+55, COP | 2.93 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-7°C / W+35°C, COP | 2.72 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP | 2.51 |
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP | 2.33 |
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas (35°C), esant A35°C / W+18°C, SCOP | 4.45 |
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, SEER | 5.09 |
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min | 66 |
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 26/26 |
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A) | 49/49 |
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 510x850x315 |
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm | 940x998x330 |
Vidinio bloko svoris, kg | 46.5 |
Išorinio bloko svoris, kg | 72 |
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 6.35 (1/4″) |
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch ) | 15.88 (5/8″) |
Vandens prijungimo vamzdžių skersmuo (in/ou), Φ mm | 1 1/4″ / 1 1/4″ |
Rekomenduojamas saugiklis, A | 16.1 |
Kompresoriaus tipas | BLDC Twin Rotary |
Kompresoriaus modelis | UB8TN8265FJWSG |
Kompresoriaus tepalų tipas | POE |
Apsauginis vožtuvas, bar | 2.9 |
Elektrinis šildytuvas, kW | 0.006 |
Vandens slėgis (maksimalus), bar | 3 |
Vandens srautas (šildant/šaldant), LPM | 26.0/25.1 |
Išsiplėtimo indas, L | 8 |
Kondensatoriaus dydis | 2RX46S |
Ventiliatoriaus motoro tipas | FMDC531SSA |
Integruotas tūrinis šildytuvas | Nėra |
Papildoma informacija
Svoris | 130 kg |
---|---|
Galia (kW) | 8.1 – 11 |
Gamintojas | Samsung |
Produkto tipas | Oras – vanduo šilumos siurbliai |
Šaldymo galia (oras oras) kw | nuo 5.5 kW |
Šildymo galia (oras oras) kw | nuo 6 kW |
Spalva | Balta |